经济学院各位同学:
2023-2024学年度各年级各专业学业奖学金名额分配表及学业奖学金绩点区间与申报等级参照表公布给你们,作为申报校级学业奖学金等级参考用,并非完全等同于获得的等级。
2023-2024学年度经济学院奖学金绩点区间与申报等级参考表 | ||||
年级 | 专业 | 学业一等奖 | 学业二等奖 | 学业三等奖 |
2021 | 金融 | 4.3538及以上 | 4.25及以上 | 4.0845及以上 |
2021 | 会计 | 4.2212及以上 | 4.1019及以上 | 3.9388及以上 |
2021 | 国贸 | 4.2772及以上 | 4.125及以上 | 3.8727及以上 |
2021 | 物流 | 4.2615及以上 | 4.2174及以上 | 3.87及以上 |
2021 | 经济学 | 4.4333及以上 | 4.3378及以上 | 4.1875及以上 |
2022 | 金融 | 4.2594及以上 | 4.1146及以上 | 4.0097及以上 |
2022 | 会计 | 4.219及以上 | 4.009及以上 | 3.899及以上 |
2022 | 国贸 | 4.1392及以上 | 3.8889及以上 | 3.7684及以上 |
2022 | 物流 | 4.2615及以上 | 4.2126及以上 | 3.9907及以上 |
2022 | 经济学 | 4.4333及以上 | 4.2222及以上 | 4.1212及以上 |
2023 | 金融 | 4.1971及以上 | 4.0049及以上 | 3.8607及以上 |
2023 | 经济学 | 4.4333及以上 | 4.0734及以上 | 3.8922及以上 |
注:因成绩复查尚未结束等原因,学业奖学金绩点区间仅供学生申报校级学业奖学金等级参考用,并非完全等同于获得的等级。 |
公示期即日起至2024年9月14日17:00止。若对公示结果有异议,请以书面形式向永利官网奖学金评选小组反映。反映情况时要签署真实姓名,要有具体事实;不签署真实姓名的,以及不提供具体事实材料的,一律不予受理。
联系人:柯老师;
电话:0755-26538795;
办公地点:明德楼1001。
永利官网
2024年9月11日